小巴花与缅甸花梨区别
作者:ypf岳
缅甸花梨属国标红木(GB/T 18107-2017),具备油性足、天然果香浓郁的特征,木纹以细腻“虎皮纹”闻名,密度约0.8-1.01g/cm³,兼具红木文化传承与美学价值;小巴花(鞘籽古夷苏木)为非洲硬木,虽密度相近(0.8-0.96g/cm³),但其油性与香气较弱,纹理偏向粗犷“山水纹”,缺乏传统红木的历史底蕴。缅甸花梨因收藏属性突出,原木价格较高(1.5-3万元/吨),成品家具保值性强;小巴花价格仅为缅花的30%-50%,主打高性价比,适合追求实用性与装饰性的消费者。
小巴花(鞘籽古夷苏木)核心信息表
分类 | 核心属性 | 具体内容 |
---|---|---|
学名/科属 | 豆科古夷苏木属 | 学名Guibourtia demeusei,非红木,与紫檀属/黄檀属无关 |
红木地位 | 非国标红木 | 未列入GB/T 18107-2017红木国标,但性能接近红木 |
主要特性 | 密度/稳定性/纹理 | 密度0.8-1.0g/cm³(中沉水级),稳定性优于缅甸花梨,纹理波浪纹、山形纹 |
价格区间 | 普通料1.5-3万/立方米 | 老料3-5万/立方米,沉水料5-8万/立方米(价格仅为缅甸花梨的1/2-1/3) |
适用场景 | 新中式家具/轻奢风装修 | 适配沙发、床、博古架,性价比高但无收藏溢价 |
避坑要点 | 防染色/拼接连材 | 查CITES证书、测沉水性(密度>0.8g/cm³)、要求整料切割证明 |
小巴花vs缅甸花梨(大果紫檀)对比表
对比指标 | 小巴花 | 缅甸花梨 | 差异结论 |
---|---|---|---|
红木身份 | 非红木 | 国标红木(紫檀属) | 缅甸花梨具文化收藏属性 |
密度 | 0.8-1.0g/cm³(中沉水) | 0.7-0.8g/cm³(半沉水) | 小巴花密度更高,稳定性更强 |
油性 | 中等(需定期保养) | 高(越擦越亮) | 缅甸花梨更耐久,保养成本低 |
纹理风格 | 波浪纹、交错纹(现代感) | 鬼脸纹、山水纹(传统中式) | 缅甸花梨更适配古典家具 |
价格(同等级) | 普通料低30%-50% | 高30%-50% | 小巴花性价比突出 |
市场定位 | 中产家庭/实用主义 | 传统文化爱好者/收藏者 | 缅甸花梨保值性更强 |
适用气候 | 南北均适用(稳定性强) | 湿热地区更优(油性防潮) | 缅甸花梨耐湿热,小巴花适配更广 |
关键决策点
选小巴花:预算有限、追求现代风格、注重稳定性;
选缅甸花梨:偏好传统文化、收藏保值、接受红木溢价。
口诀:
小巴花,纹如浪,新中式里显格调;
缅甸花梨香满屋,收藏传家价更高!
#避坑指南#巴花
本文由用户自行发布,不代表喜木家具界的观点和立场。
2025-05-21 09:1816浏览