柚木多少钱一立方
作者:佳伟
收藏级选择:缅甸天然林柚木(FAS级),年均增值8-12%;性价比之选:泰国人工林柚木(选指接板,价格低50%);真柚木刨花遇水后水面浮现蓝色油晕;缅甸柚木有皮革味,非洲柚木无味或酸味。
一、原木价格(按立方米计算)
品类 | 价格区间(万元/立方米) | 核心差异 |
---|---|---|
缅甸柚木(天然林) | 8-15万 | 油性高,纹理密,国际禁伐稀缺资源 |
泰国人工林柚木 | 3-6万 | 生长周期短(15-20年),油性较低 |
非洲柚木(大美木豆) | 1.5-3万 | 非真柚木,密度低(0.6-0.7g/cm³) |
印尼柚木(人工林) | 2-4万 | 含油量中等,易开裂需深度烘干 |
二、板材价格(按立方米计算)
等级 | 缅甸柚木(FAS级) | 泰国柚木(普1级) | 非洲柚木(贴皮基材) |
---|---|---|---|
天然烘干板 | 10-18万 | 4-8万 | 1.2-2.5万 |
防腐处理板 | 12-20万 | 5-10万 | 不适用(防蛀性差) |
指接板 | 8-12万 | 3-6万 | 0.8-1.5万 |
三、成品家具参考价
品类 | 缅甸柚木(纯实木) | 泰国柚木(框架实木) | 非洲柚木贴皮款 |
---|---|---|---|
床(1.8m) | 5-12万 | 2-5万 | 0.8-1.5万 |
餐桌(1.6m) | 3-8万 | 1-3万 | 0.5-1万 |
衣柜(投影) | 1.5-3万/㎡ | 0.8-1.5万/㎡ | 0.3-0.6万/㎡ |
四、价格差异核心因素
油性与密度:
缅甸柚木含油量≥4%,密度0.65-0.75g/cm³(天然防虫防潮);
非洲“柚木”密度仅0.6g/cm³,需涂防腐漆。
认证与合法性:
缅甸柚木需CITES证书(濒危物种贸易许可),否则涉嫌走私;
泰国/印尼柚木需FSC认证(可持续林业管理)。
加工成本:
缅甸料需手工烘干(6-12个月),成本↑30%;
非洲料多用蒸汽烘干(1-2个月),易变形。
#家具木材#评测#非洲柚木
本文由用户自行发布,不代表喜木家具界的观点和立场。
2025-04-22 14:14100浏览