巴花大板实木大板怎么样
作者:佳伟
巴花大板实木大板卓越稳定性,北方干燥环境下开裂率低于3%,远超普通实木,无需加固钢筋即可保持结构稳定。适合预算中等且追求高颜值装饰效果,家庭日常使用(如茶桌、书案)。
一、巴花大板属性
基本特征
学名/科属:Guibourtia demeusei(豆科古夷苏木属),俗称巴西花梨木;
产地:非洲刚果盆地(主产国:刚果(金)、加蓬、赤道几内亚);
物理特性:
属性 | 参数/表现 |
---|---|
颜色 | 红褐色至深巧克力色,夹杂金丝纹 |
纹理 | 山形纹、波浪纹、抛物线纹交织 |
密度 | 0.8-0.95g/cm³(沉水级) |
硬度 | 莫氏硬度3.5-4.0 |
油性 | 中等,需定期养护 |
二、巴花大板优缺点对比
维度 | 优点 | 缺点 |
---|---|---|
装饰性 | 纹理华丽,金丝纹如星河,适配现代/新中式风格 | 油性中等,长期使用需定期补油 |
稳定性 | 干缩率低,南北通用性强 | 密度低于缅甸花梨,重物冲击易留痕 |
性价比 | 价格低于缅甸花梨(1.2m×0.6m成品板约¥3,000-8,000) | 易被非洲奥坎木染色冒充(酒精擦拭褪色) |
加工性能 | 易切割、雕刻,适合榫卯工艺 | 硬度中等,高频率使用区域易磨损 |
三、巴花大板vs其他主流大板木材
木材类型 | 巴花(巴西花梨) | 缅甸花梨(刺猬紫檀) | 非洲奥坎木 |
---|---|---|---|
学名 | Guibourtia demeusei | Pterocarpus erinaceus | Cedrela odorata |
密度 | 0.8-0.95g/cm³ | 0.8-0.9g/cm³ | 0.5-0.7g/cm³ |
油性 | 中等 | 高 | 低 |
价格(大板) | ¥3,000-8,000/张 | ¥8,000-15,000/张 | ¥800-2,000/张 |
适用场景 | 高端家具、装饰大板 | 收藏级家具、长期自用 | 装饰性家具、短期使用 |
四、保养要点延长寿命
日常维护
避免阳光直射,使用加湿器保持湿度40%-60%;
每季度涂木蜡油1次,防止干裂。
清洁禁忌
禁用湿布直接擦拭,需用微湿软布后立刻擦干;
避免放置过热茶具或金属物品(易烫伤表面)。
#实木大板#巴花
本文由用户自行发布,不代表喜木家具界的观点和立场。
2025-04-28 10:5417浏览